東証GRT
自動 | 手動
- 9270
- 卸売業
- 09:36リアルタイム株価
バリュエンスホールディングス(株) |
|
1,878 | 前日比-82(-4.18%) |
---|
最終更新日:2022年6月29日
特色 | 中古ブランド品2位。店舗は買い取りに特化、販売は自社オークション。20年3月持株会社化 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ブランド品、骨董・美術品等リユース100(2021.8) | ||
本社所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南1−2−70 品川シーズンテラス[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-4580-9983 | ||
業種分類 | 卸売業 | ||
英文社名 | Valuence Holdings Inc. | ||
代表者名 | 嵜本 晋輔 | ||
設立年月日 | 2011年12月28日 | ||
市場名 | 東証グロース | ||
上場年月日 | 2018年3月22日 | ||
決算 | 8月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
81人 | 従業員数 (連結) |
864人 |
平均年齢 | 38.3歳 | 平均年収 | 6,080千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。