- 9270
- 卸売業
- 15:00リアルタイム株価
バリュエンスホールディングス(株) |
|
3,440 | 前日比+145(+4.40%) |
---|
最終更新日:2021年1月25日
特色 | 中古ブランド品2位。店舗は買い取りに特化、販売は自社オークション。20年3月持株会社化 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ブランド品、骨董・美術品等リユース100(2020.8) | ||
本社所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南1−2−70 品川シーズンテラス[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-4580-9983 | ||
業種分類 | 卸売業 | ||
英文社名 | Valuence Holdings Inc. | ||
代表者名 | 嵜本 晋輔 | ||
設立年月日 | 2011年12月28日 | ||
市場名 | マザーズ | ||
上場年月日 | 2018年3月22日 | ||
決算 | 8月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
59人 | 従業員数 (連結) |
587人 |
平均年齢 | 30.7歳 | 平均年収 | 4,390千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。