- 9318
- 証券業
- ---リアルタイム株価
アジア開発キャピタル(株) |
|
--- | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2021年4月9日
特色 | 旧日本橋倉庫。香港上場のサンフンカイグループと親密。国内は金融、海外は中国等で成長模索 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】投資100(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒104-0052 東京都中央区月島1−2−13 ワイズビルディング[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5534-9614 | ||
業種分類 | 証券業 | ||
英文社名 | Asia Development Capital Co. Ltd. | ||
代表者名 | アンセム・ウォン・S.S. | ||
設立年月日 | 1922年2月 | ||
市場名 | 東証2部 | ||
上場年月日 | 1963年7月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
10人 | 従業員数 (連結) |
48人 |
平均年齢 | 46.6歳 | 平均年収 | 5,990千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。