東証STD
自動 | 手動
- 9353
- 倉庫・運輸関連業
- 12:30リアルタイム株価
櫻島埠頭(株) |
|
1,265 | 前日比-20(-1.56%) |
---|
最終更新日:2022年5月24日
特色 | 大阪唯一の商業埠頭会社。石炭等ばら貨物が主体。液体タンク群誇る。冷蔵・低温倉庫なども展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ばら貨物54(1)、液体貨物23(30)、物流倉庫22(8)、他1(38)(2021.3) | ||
本社所在地 | 〒554-0032 大阪市此花区梅町1−1−11[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6461-5331 | ||
業種分類 | 倉庫・運輸関連業 | ||
英文社名 | SAKURAJIMA FUTO KAISHA, LTD. | ||
代表者名 | 松岡 眞 | ||
設立年月日 | 1948年2月12日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
75人 | 従業員数 (連結) |
94人 |
平均年齢 | 46.5歳 | 平均年収 | 5,930千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。