- 9369
- 倉庫・運輸関連業
- 15:00リアルタイム株価
(株)キユーソー流通システム |
|
1,571 | 前日比-8(-0.51%) |
---|
最終更新日:2021年1月20日
特色 | 食品物流最大手。キユーピー系だが依存度1割台。チルド、冷凍品に強み。全国で小口輸配送も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】共同物流66(2)、専用物流30(3)、関連4(3)(2019.11) | ||
本社所在地 | 〒182-0021 東京都調布市調布ケ丘3−50−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 042-441-0711 | ||
業種分類 | 倉庫・運輸関連業 | ||
英文社名 | K.R.S.Corporation | ||
代表者名 | 西尾 秀明 | ||
設立年月日 | 1966年2月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1995年9月28日 | ||
決算 | 11月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
-人 | 従業員数 (連結) |
5,988人 |
平均年齢 | 37.1歳 | 平均年収 | 5,450千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。