- 9376
- サービス業
- 13:43リアルタイム株価
(株)ユーラシア旅行社 |
|
500 | 前日比-39(-7.24%) |
---|
最終更新日:2021年1月21日
特色 | 旅慣れた旅行者層向けに海外旅行を企画販売。世界遺産や自然、伝統をテーマに差別化。高単価 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】旅行業100、他0(2020.9) | ||
本社所在地 | 〒102-8642 東京都千代田区平河町2−7−4 砂防会館別館[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3265-1691 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | EURASIA TRAVEL Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 井上 利男 | ||
設立年月日 | 1986年2月13日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 2001年4月25日 | ||
決算 | 9月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
45人 | 従業員数 (連結) |
103人 |
平均年齢 | 39.0歳 | 平均年収 | 5,120千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。