- 9401
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
(株)TBSホールディングス |
|
1,901 | 前日比+2(+0.11%) |
---|
最終更新日:2021年1月19日
特色 | 民放キー局の一角。放送と不動産が収益柱。視聴率は民放3位に浮上。傘下に雑貨店「プラザ」 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】メディア・コンテンツ76(1)、ライフスタイル20(4)、不動産他5(36)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒107-8006 東京都港区赤坂5−3−6[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3746-1111 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | TBS HOLDINGS,INC. | ||
代表者名 | 佐々木 卓 | ||
設立年月日 | 1951年5月17日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1960年10月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
110人 | 従業員数 (連結) |
6,155人 |
平均年齢 | 50.0歳 | 平均年収 | 16,220千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。