- 9413
- 情報・通信
- 04/09リアルタイム株価
(株)テレビ東京ホールディングス |
|
2,397 | 前日比-21(-0.87%) |
---|
最終更新日:2021年4月9日
特色 | 民放キー局5位。日本経済新聞社系で経済番組に特徴。アニメ関連やドラマ配信収入が拡大中 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】地上波放送70(4)、放送周辺18(6)、BS放送10(8)、コミュニケーション2(6)【海外】10(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒106-8007 東京都港区六本木3−2−1 六本木グランドタワー[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6635-1771 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | TV TOKYO Holdings Corporation | ||
代表者名 | 石川 一郎 | ||
設立年月日 | 2010年10月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2010年10月1日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
123人 | 従業員数 (連結) |
1,619人 |
平均年齢 | 47.0歳 | 平均年収 | 13,240千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。