- 9435
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
(株)光通信 |
|
20,000 | 前日比+370(+1.88%) |
---|
最終更新日:2019年2月15日
特色 | 法人向けに継続課金商品を販売。事務機・携帯からSIM等自社製品に軸足シフト。四半期配当 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】法人71(11)、SHOP22(14)、保険7(20)、他0(7)(2018.3) | ||
本社所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1−4−10[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5951-3718 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | HIKARI TSUSHIN,INC. | ||
代表者名 | 玉村 剛史 | ||
設立年月日 | 1988年2月5日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1996年2月27日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
342人 | 従業員数 (連結) |
6,317人 |
平均年齢 | 34.7歳 | 平均年収 | 6,230千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。