- 9479
- 情報・通信
- 01/15リアルタイム株価
(株)インプレスホールディングス |
|
176 | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2021年1月15日
特色 | 出版、IT双方に立脚、ネット関連出版の草分け。デジタルコンテンツ強化。傘下に山と渓谷社 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】IT43(5)、音楽14(2)、デザイン7(2)、山岳・自然14(7)、モバイルサービス14(14)、他9(1)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1−105 神保町三井ビルディング[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6837-5000 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Impress Holdings,Inc. | ||
代表者名 | 松本 大輔 | ||
設立年月日 | 1992年4月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2000年10月6日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
17人 | 従業員数 (連結) |
567人 |
平均年齢 | 45.9歳 | 平均年収 | 8,230千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。