東証PRM
自動 | 手動
- 9613
- 情報・通信
- 07/01リアルタイム株価
(株)NTTデータ |
|
1,863 | 前日比-13(-0.69%) |
---|
最終更新日:2022年7月1日
特色 | NTT傘下のSI専業最大手。省庁、金融機関に強い。米デルのITサービス会社を16年買収 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】公共・社会基盤19(12)、金融21(10)、法人・ソリューション18(10)、北米18(4)、EMEA・中南米21(3)、他2(5)【海外】39(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒135-6033 東京都江東区豊洲3−3−3[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5546-8202 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | NTT DATA CORPORATION | ||
代表者名 | 本間 洋 | ||
設立年月日 | 1988年5月23日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 1995年4月26日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
12,351人 | 従業員数 (連結) |
152,000人 |
平均年齢 | 39.0歳 | 平均年収 | -千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。