- 9682
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
(株)DTS |
|
2,406 | 前日比+42(+1.78%) |
---|
最終更新日:2021年3月8日
特色 | 情報サービス業大手。金融、通信向けソフト開発強い。オープン・Web系の技術力強化。独立系 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】金融社会33(13)、法人ソリューション29(13)、運用基盤BPO26(8)、地域・海外等12(6)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2−23−1 エンパイヤビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3948-5488 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | DTS CORPORATION | ||
代表者名 | 西田 公一 | ||
設立年月日 | 1972年8月25日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1991年2月20日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
2,967人 | 従業員数 (連結) |
5,457人 |
平均年齢 | 39.5歳 | 平均年収 | 6,120千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。