- 9685
- 情報・通信
- 03/05リアルタイム株価
KYCOMホールディングス(株) |
|
695 | 前日比-1(-0.14%) |
---|
最終更新日:2021年3月5日
特色 | 福井県発祥。システム開発は通信や公共に強み。運用業務などアウトソーシング強化。独立系 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】情報処理93(6)、不動産2(35)、レンタカー4(-36)、他‥(-25)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒918-8011 福井市月見5−4−4[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 0776-34-3512 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | KYCOM HOLDINGS CO., LTD. | ||
代表者名 | 福田 正樹 | ||
設立年月日 | 1968年5月30日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 1990年12月21日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
6人 | 従業員数 (連結) |
702人 |
平均年齢 | 56.0歳 | 平均年収 | 4,560千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。