- 9692
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
(株)シーイーシー |
|
1,460 | 前日比+6(+0.41%) |
---|
最終更新日:2021年4月12日
特色 | 独立系SI。トヨタグループなど優良顧客の情報活用ツールに実績。組み込みソフト開発も強い | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】デジタルインダストリー34(22)、サービスインテグレーション66(16)(2020.1) | ||
本社所在地 | 〒252-8567 神奈川県座間市東原5−1−11[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 046-252-4111 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD. | ||
代表者名 | 大石 仁史 | ||
設立年月日 | 1968年2月24日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1990年11月2日 | ||
決算 | 1月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,483人 | 従業員数 (連結) |
2,206人 |
平均年齢 | 42.5歳 | 平均年収 | 6,240千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。