- 9699
- サービス業
- ---リアルタイム株価
西尾レントオール(株) |
|
--- | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2021年2月26日
特色 | 建機とイベント分野に強い関西発の総合レンタル業。日本全域とアジア・豪州中心に海外展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】レンタル関連97(7)、他3(8)(2020.9) | ||
本社所在地 | 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1−11−17[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6251-7302 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | NISHIO RENT ALL CO.,LTD. | ||
代表者名 | 西尾 公志 | ||
設立年月日 | 1959年10月26日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1990年8月24日 | ||
決算 | 9月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
2,101人 | 従業員数 (連結) |
4,329人 |
平均年齢 | 36.1歳 | 平均年収 | 5,270千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。