- 9704
- サービス業
- 12:54リアルタイム株価
(株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ |
|
25 | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2021年4月16日
特色 | シティ・宿泊特化型ホテルを運営。大阪堺、守口が主軸。マレーシアで霊園事業も。香港資本系列 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】宿泊82(-42)、他投資18(13)【海外】14(2020.12) | ||
本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5−2−6 虎ノ門第2ワイコービル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3436-1860 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | AGORA Hospitality Group Co., Ltd. | ||
代表者名 | K.G.Y.クエン | ||
設立年月日 | 1948年3月23日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
11人 | 従業員数 (連結) |
366人 |
平均年齢 | 40.7歳 | 平均年収 | 4,940千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。