最終更新日:2021年3月1日
特色 | 代理店や特約店通じ女性インナーやアウター、化粧品を訪販。50〜60代向け主。中国小売り撤退 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】衣料品類75、化粧品類15、健康食品類7、他3(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒654-0192 神戸市須磨区弥栄台3−1−2[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 078-792-7000 | ||
業種分類 | 卸売業 | ||
英文社名 | CHARLE CO.,LTD. | ||
代表者名 | 奥平 和良 | ||
設立年月日 | 1975年11月19日 | ||
市場名 | 東証2部 | ||
上場年月日 | 1990年10月2日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
286人 | 従業員数 (連結) |
307人 |
平均年齢 | 45.8歳 | 平均年収 | 6,320千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。