- 9889
- 情報・通信
- 15:00リアルタイム株価
JBCCホールディングス(株) |
|
1,522 | 前日比+52(+3.54%) |
---|
最終更新日:2021年1月21日
特色 | ITサービス大手。設計、開発、運用に注力。超高速開発、セキュリティ等高付加価値事業推進 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】情報ソリューション96(7)、製品開発製造4(3)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒144-8721 東京都大田区蒲田5−37−1 ニッセイアロマスクエア[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5714-5171 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | JBCC Holdings Inc. | ||
代表者名 | 東上 征司 | ||
設立年月日 | 1964年4月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1990年10月29日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
23人 | 従業員数 (連結) |
1,933人 |
平均年齢 | 46.4歳 | 平均年収 | 8,940千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。