最終更新日:2021年1月22日
特色 | FA・金型部品の専門商社ミスミが中核。Web販売VONA展開。製造機能も。配当性向25% | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】FA32(13)、金型部品23(7)、VONA45(4)【海外】46(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒112-8583 東京都文京区後楽2−5−1 飯田橋ファーストビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5805-7050 | ||
業種分類 | 卸売業 | ||
英文社名 | MISUMI Group Inc. | ||
代表者名 | 大野 龍隆 | ||
設立年月日 | 1963年2月23日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1994年1月19日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
-人 | 従業員数 (連結) |
11,909人 |
平均年齢 | 38.1歳 | 平均年収 | 6,620千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 6位ベルク
- 7位Mismi
- 8位Fリテイリ
- 9位トラ中山
- 10位小糸製
- 11位ロボット・テクノロジー関連株(年1)
- 12位ロボット・テクノロジー関連株(H有)
- 13位関西ペ
- 14位芦森工
- 15位アウトソシ