NASDAQ
自動更新 | 手動更新
- 通期
- 四半期
2021年10月期(連) | 2020年9月期(連) | 2019年9月期(連) ▶ | |
決算日 | 2021年10月3日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 |
売上高 | 29,060,600千 | 23,518,000千 | 26,508,600千 |
営業利益 | 4,486,800千 | 1,239,200千 | 3,779,900千 |
税引前利益 | 4,971,600千 | 841,900千 | 4,168,200千 |
当期利益 | 4,199,300千 | 928,300千 | 3,599,200千 |
EPS(一株当たり利益) | 3.57 | 0.79 | 2.95 |
総資産 | 31,392,600千 | 29,374,500千 | 19,219,600千 |
自己資本 | -5,321,200千 | -7,805,100千 | -6,232,200千 |
自己資本比率 | -16.95% | -26.57% | -32.43% |
BPS(一株当たり純資産) | -4.51 | -6.65 | -5.26 |
資本金 | 1,200千 | 1,200千 | 1,200千 |
有利子負債 | 13,616,900千 | 14,659,600千 | 11,167,000千 |
※通貨単位はUSDです。 ※直近5期分をご覧いただけます。