NASDAQ
自動更新 | 手動更新
- 通期
- 四半期
2022年3月期(連) | 2021年12月期(連) | 2021年9月期(連) | 2021年6月期(連) | |
決算日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 |
売上高 | --- | --- | --- | --- |
営業利益 | --- | --- | --- | --- |
税引前利益 | -9,626.839千 | -11,172.487千 | -30,400.788千 | -9,278.944千 |
当期利益 | -9,626.839千 | -11,172.487千 | -30,400.788千 | -9,278.944千 |
EPS(一株当たり利益) | -0.66 | 0.17 | -3.27 | -1.60 |
総資産 | 8,825.439千 | 11,789.976千 | 12,424.029千 | 13,776.799千 |
自己資本 | -9,239.785千 | -7,821.55千 | -6,969.988千 | 7,036.924千 |
自己資本比率 | -104.69% | -66.34% | -56.10% | 51.08% |
BPS(一株当たり純資産) | -0.43 | -0.53 | -0.63 | 0.85 |
資本金 | 2.154千 | 1.485千 | 1.112千 | 8.26千 |
有利子負債 | --- | --- | --- | --- |
※通貨単位はUSDです。 ※直近4期分をご覧いただけます。