NASDAQ
自動更新 | 手動更新
- 通期
- 四半期
2021年12月期(連) | 2021年9月期(連) | 2021年6月期(連) | 2021年3月期(連) | |
決算日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 |
売上高 | 12,344千 | 7,978千 | 6,309千 | 5,313千 |
営業利益 | -70,962千 | -70,145千 | -44,201千 | -29,244千 |
税引前利益 | -73,893千 | -52,604千 | -36,830千 | -75,923千 |
当期利益 | -73,893千 | -51,340千 | -36,830千 | -75,923千 |
EPS(一株当たり利益) | -0.21 | -0.15 | -0.11 | -0.23 |
総資産 | 883,536千 | 607,806千 | 626,167千 | 651,214千 |
自己資本 | 197,985千 | 539,100千 | 547,016千 | 567,160千 |
自己資本比率 | 22.41% | 88.70% | 87.36% | 87.09% |
BPS(一株当たり純資産) | 0.57 | 1.49 | 1.60 | 1.67 |
資本金 | 37千 | 36千 | 35千 | 34千 |
有利子負債 | 608,957千 | 177千 | 194千 | 223千 |
※通貨単位はUSDです。 ※直近4期分をご覧いただけます。