NASDAQ
自動更新 | 手動更新
- 通期
- 四半期
2022年6月期(連) | 2022年3月期(連) | 2021年12月期(連) | 2021年9月期(連) | |
決算日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 |
売上高 | 2,067千 | 1,424千 | 3,589千 | 984千 |
営業利益 | -8,562千 | -9,895千 | -35,680千 | -13,604千 |
税引前利益 | -8,300千 | -10,291千 | -35,788千 | -13,800千 |
当期利益 | -8,300千 | -10,291千 | -35,885千 | -13,800千 |
EPS(一株当たり利益) | -0.07 | -0.11 | -0.40 | -0.15 |
総資産 | 171,051千 | 146,273千 | 159,563千 | 168,341千 |
自己資本 | 88,097千 | 56,967千 | 65,217千 | 99,349千 |
自己資本比率 | 51.50% | 38.95% | 40.87% | 59.02% |
BPS(一株当たり純資産) | 0.74 | 0.62 | 0.71 | 1.08 |
資本金 | 289,649千 | 254,994千 | 252,954千 | 251,238千 |
有利子負債 | --- | --- | --- | 178千 |
※通貨単位はUSDです。 ※直近4期分をご覧いただけます。