NASDAQ
自動更新 | 手動更新
- 通期
- 四半期
2021年12月期(連) | 2021年9月期(連) | 2021年6月期(連) | 2021年3月期(連) | |
決算日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 |
売上高 | 12,631.409千 | 15,531.682千 | 22,765.622千 | 32,376.697千 |
営業利益 | -8,914.795千 | -5,787.138千 | -5,152.699千 | -3,321.394千 |
税引前利益 | -9,523.789千 | -6,580.043千 | -1,487.346千 | -2,106.721千 |
当期利益 | -9,795.102千 | -6,399.975千 | -1,684.463千 | -1,847.292千 |
EPS(一株当たり利益) | -0.25 | -0.17 | -0.04 | -0.05 |
総資産 | 150,250.983千 | 151,387.131千 | 151,470.976千 | 158,540.85千 |
自己資本 | 64,192.264千 | 67,919.175千 | 74,424.199千 | 70,895.737千 |
自己資本比率 | 42.72% | 44.86% | 49.13% | 44.72% |
BPS(一株当たり純資産) | 1.65 | 1.85 | 2.03 | 2.01 |
資本金 | 38.915千 | 36.802千 | 36.773千 | 35.291千 |
有利子負債 | 25,248.59千 | 2,879.32千 | 10,481.791千 | 10,048.09千 |
※通貨単位はUSDです。 ※直近4期分をご覧いただけます。