NASDAQ
自動更新 | 手動更新
- 通期
- 四半期
2019年7月期(連) | 2019年3月期(連) | 2018年12月期(連) | 2018年9月期(連) | |
決算日 | 2019年7月5日 | 2019年3月29日 | 2018年12月28日 | 2018年9月28日 |
売上高 | 1,247,000千 | 1,189,000千 | 1,211,000千 | 1,175,000千 |
営業利益 | 157,000千 | 107,000千 | 169,000千 | 102,000千 |
税引前利益 | 119,000千 | 52,000千 | 121,000千 | 62,000千 |
当期利益 | 26,000千 | 34,000千 | 65,000千 | -8,000千 |
EPS(一株当たり利益) | 0.04 | 0.05 | 0.10 | -0.01 |
総資産 | 15,369,000千 | 15,938,000千 | 16,456,000千 | 16,234,000千 |
自己資本 | 5,250,000千 | 5,738,000千 | 5,906,000千 | 5,950,000千 |
自己資本比率 | 34.16% | 36.00% | 35.89% | 36.65% |
BPS(一株当たり純資産) | 8.51 | 9.11 | 9.24 | 9.41 |
資本金 | 4,701,000千 | 4,812,000千 | 4,804,000千 | 4,867,000千 |
有利子負債 | 4,458,000千 | 4,452,000千 | 5,045,000千 | 5,039,000千 |
※通貨単位はUSDです。 ※直近4期分をご覧いただけます。