NASDAQ
自動更新 | 手動更新
- 通期
- 四半期
2022年3月期(連) | 2021年12月期(連) | 2021年9月期(連) | 2021年6月期(連) | |
決算日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 |
売上高 | 13,196千 | 14,946千 | 13,194千 | 12,914千 |
営業利益 | -38,502千 | -56,167千 | -53,615千 | -64,110千 |
税引前利益 | -25,422千 | -32,185千 | -35,315千 | -52,625千 |
当期利益 | -25,946千 | -32,034千 | -35,308千 | -52,405千 |
EPS(一株当たり利益) | -0.34 | -0.41 | -0.48 | -0.80 |
総資産 | 355,359千 | 374,819千 | 403,109千 | 429,251千 |
自己資本 | -351,450千 | -338,573千 | -323,592千 | -300,374千 |
自己資本比率 | -98.90% | -90.33% | -80.27% | -69.98% |
BPS(一株当たり純資産) | -4.62 | -4.55 | -4.39 | -4.09 |
資本金 | 1千 | 1千 | 1千 | 1千 |
有利子負債 | 612,464千 | 599,394千 | 603,337千 | 602,568千 |
※通貨単位はUSDです。 ※直近4期分をご覧いただけます。