NASDAQ
自動更新 | 手動更新
- 通期
- 四半期
2022年3月期(連) | 2021年12月期(連) | 2021年9月期(連) | 2021年6月期(連) | |
決算日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 |
売上高 | 18,756,000千 | 17,719,000千 | 13,757,000千 | 11,958,000千 |
営業利益 | 3,603,000千 | 2,613,000千 | 2,004,000千 | 1,312,000千 |
税引前利益 | 3,626,000千 | 2,635,000千 | 1,882,000千 | 1,293,000千 |
当期利益 | 3,318,000千 | 2,321,000千 | 1,618,000千 | 1,142,000千 |
EPS(一株当たり利益) | 3.20 | 2.33 | 1.62 | 1.18 |
総資産 | 66,038,000千 | 62,131,000千 | 57,834,000千 | 55,146,000千 |
自己資本 | 34,085,000千 | 30,189,000千 | 27,053,000千 | 24,804,000千 |
自己資本比率 | 51.61% | 48.59% | 46.78% | 44.98% |
BPS(一株当たり純資産) | 32.90 | 29.22 | 26.95 | 25.21 |
資本金 | 1,000千 | 1,000千 | 1,000千 | 1,000千 |
有利子負債 | 2,253,000千 | 4,254,000千 | 5,439,000千 | 6,878,000千 |
※通貨単位はUSDです。 ※直近4期分をご覧いただけます。