NASDAQ
自動更新 | 手動更新
- 通期
- 四半期
2021年12月期(連) | 2021年9月期(連) | 2021年6月期(連) | 2021年3月期(連) | |
決算日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 |
売上高 | 1,690.002千 | 1,022.533千 | 986.944千 | 914.779千 |
営業利益 | -1,575.528千 | -1,396.654千 | -1,516.407千 | -1,261.459千 |
税引前利益 | -1,575.394千 | -1,656.761千 | -2,843.087千 | -1,230.187千 |
当期利益 | -1,575.394千 | -1,656.761千 | -2,843.087千 | -1,230.188千 |
EPS(一株当たり利益) | -0.14 | -0.17 | -0.39 | --- |
総資産 | 32,267.15千 | 14,609.954千 | 3,221.04千 | 3,232.594千 |
自己資本 | 30,429.652千 | 12,834.021千 | -1,171.778千 | 822.602千 |
自己資本比率 | 94.31% | 87.84% | -36.38% | 25.45% |
BPS(一株当たり純資産) | 2.44 | 1.25 | -0.15 | 0.11 |
資本金 | 12.48千 | 10.292千 | 7.58千 | 7.539千 |
有利子負債 | 623.828千 | 623.828千 | 2,053.781千 | 2,020.257千 |
※通貨単位はUSDです。 ※直近4期分をご覧いただけます。