NASDAQ
自動更新 | 手動更新
- 通期
- 四半期
2022年4月期(連) | 2022年1月期(連) | 2021年10月期(連) | 2021年7月期(連) | |
決算日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 |
売上高 | 1,073,800千 | 1,071,376千 | 1,050,756千 | 1,021,495千 |
営業利益 | 187,065千 | 251,819千 | 290,857千 | 294,603千 |
税引前利益 | 143,672千 | 138,534千 | 410,283千 | 323,884千 |
当期利益 | 113,658千 | 490,641千 | 340,383千 | 317,084千 |
EPS(一株当たり利益) | 0.38 | 1.65 | 1.14 | 1.07 |
総資産 | 7,956,713千 | 7,551,318千 | 6,978,971千 | 6,508,593千 |
自己資本 | 5,947,887千 | 5,780,018千 | 5,113,685千 | 4,657,748千 |
自己資本比率 | 74.75% | 76.54% | 73.27% | 71.56% |
BPS(一株当たり純資産) | 19.90 | 19.33 | 17.16 | 15.68 |
資本金 | 299千 | 299千 | 297千 | 296千 |
有利子負債 | --- | --- | --- | --- |
※通貨単位はUSDです。 ※直近4期分をご覧いただけます。